西甲聯賽
全部
主場
客場
#
俱樂部
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
12
2
3
50
19
31
38
2
11
3
2
34
13
21
36
3
9
5
1
26
8
18
32
4
8
5
3
24
15
9
29
5
7
5
2
27
23
4
26
6
7
3
7
16
20
-4
24
7
6
5
4
20
23
-3
23
8
6
4
6
22
23
-1
22
9
6
3
6
13
11
2
21
10
6
3
7
25
27
-2
21
11
5
6
5
18
20
-2
21
12
5
4
6
14
19
-5
19
13
5
4
6
15
16
-1
19
14
5
3
8
22
27
-5
18
15
3
6
6
14
20
-6
15
16
4
2
9
16
25
-9
14
17
2
7
6
10
13
-3
13
18
4
1
9
15
27
-12
13
19
2
4
8
13
22
-9
10
20
2
3
11
11
34
-23
9
冠軍聯賽(小組賽)
歐洲聯賽(小組賽)
歐洲Conference聯賽(附加賽)
降級至西班牙乙級聯賽
歐洲聯賽(小組賽)
歐洲Conference聯賽(附加賽)
降級至西班牙乙級聯賽
|
巴塞隆納
|
皇家馬德里
|
馬德里競技
|
畢爾包俱樂部
|
比利亞雷亞爾
|
馬略卡
|
奧薩蘇納
|
赫羅納
|
皇家社會
|
塞爾塔比戈
|
皇家貝蒂斯
|
塞維利亞
|
雷耶斯·瓦拉斯科
|
拉斯帕爾馬斯
|
萊加內斯
|
阿拉維斯
|
法爾費
|
西班牙人
|
瓦倫西亞
|
巴利亞多利德
|
||
| 1 | 巴塞隆納 | 2–1 | 5–1 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 7–0 | ||||||||||||||
| 2 | 皇家馬德里 | 0–4 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 4–1 | 3–0 | ||||||||||||
| 3 | 馬德里競技 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | |||||||||||||
| 4 | 畢爾包俱樂部 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | |||||||||||
| 5 | 比利亞雷亞爾 | 1–5 | 2–2 | 2–2 | 4–3 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | |||||||||||||
| 6 | 馬略卡 | 1–5 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | |||||||||||
| 7 | 奧薩蘇納 | 4–2 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | ||||||||||||
| 8 | 赫羅納 | 1–4 | 0–3 | 2–1 | 4–0 | 0–1 | 0–0 | 4–3 | 4–1 | ||||||||||||
| 9 | 皇家社會 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | ||||||||||||
| 10 | 塞爾塔比戈 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | |||||||||||
| 11 | 皇家貝蒂斯 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | ||||||||||||
| 12 | 塞維利亞 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | ||||||||||||
| 13 | 雷耶斯·瓦拉斯科 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | |||||||||||||
| 14 | 拉斯帕爾馬斯 | 1–1 | 2–3 | 2–3 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | ||||||||||||
| 15 | 萊加內斯 | 0–3 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | |||||||||||||
| 16 | 阿拉維斯 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | |||||||||||||
| 17 | 法爾費 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | ||||||||||||
| 18 | 西班牙人 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | |||||||||||||
| 19 | 瓦倫西亞 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 4–2 | 0–1 | 2–3 | |||||||||||||
| 20 | 巴利亞多利德 | 0–5 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 |
比賽週 1
比賽週 2
比賽週 3
比賽週 4
比賽週 5
比賽週 6
比賽週 7
比賽週 8
比賽週 9
比賽週 10
比賽週 11
比賽週 12
比賽週 13
比賽週 14
比賽週 15
比賽週 16
比賽週 17
比賽週 18
比賽週 19
比賽週 20
比賽週 21
比賽週 22
比賽週 23
比賽週 24
比賽週 25
比賽週 26
比賽週 27
比賽週 28
比賽週 29
比賽週 30
比賽週 31
比賽週 32
比賽週 33
比賽週 34
比賽週 35
比賽週 36
比賽週 37
比賽週 38
