라 리가
전체
홈
원정
#
클럽
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
12
2
3
50
19
31
38
2
11
3
2
34
13
21
36
3
9
5
1
26
8
18
32
4
8
5
3
24
15
9
29
5
7
5
2
27
23
4
26
6
7
3
7
16
20
-4
24
7
6
5
4
20
23
-3
23
8
6
4
6
22
23
-1
22
9
6
3
6
13
11
2
21
10
6
3
7
25
27
-2
21
11
5
6
5
18
20
-2
21
12
5
4
6
14
19
-5
19
13
5
4
6
15
16
-1
19
14
5
3
8
22
27
-5
18
15
3
6
6
14
20
-6
15
16
4
2
9
16
25
-9
14
17
2
7
6
10
13
-3
13
18
4
1
9
15
27
-12
13
19
2
4
8
13
22
-9
10
20
2
3
11
11
34
-23
9
챔피언스리그 (리그 단계)
유로파리그 (리그 단계)
유로파 컨퍼런스리그 (플레이오프)
세군다 디비전 강등
유로파리그 (리그 단계)
유로파 컨퍼런스리그 (플레이오프)
세군다 디비전 강등
|
바르셀로나
|
레알 마드리드
|
아틀레티코 마드리드
|
아틀레틱 클럽
|
비야레알
|
마요르카
|
오사수나
|
지로나
|
레알 소시에다드
|
셀타 비고
|
레알 베티스
|
세비야
|
레이오 발레카노
|
라스 팔마스
|
레가네스
|
알라베스
|
헤타페
|
에스파뇰
|
발렌시아
|
발라돌리드
|
||
| 1 | 바르셀로나 | 2–1 | 5–1 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 7–0 | ||||||||||||||
| 2 | 레알 마드리드 | 0–4 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 4–1 | 3–0 | ||||||||||||
| 3 | 아틀레티코 마드리드 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 무승부 | 3–0 | |||||||||||||
| 4 | 아틀레틱 클럽 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | |||||||||||
| 5 | 비야레알 | 1–5 | 2–2 | 2–2 | 4–3 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | |||||||||||||
| 6 | 마요르카 | 1–5 | 1–1 | 0–1 | 무승부 | 1–2 | 1–0 | 무승부 | 1–0 | 2–1 | |||||||||||
| 7 | 오사수나 | 4–2 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | ||||||||||||
| 8 | 지로나 | 1–4 | 0–3 | 2–1 | 4–0 | 0–1 | 무승부 | 4–3 | 4–1 | ||||||||||||
| 9 | 레알 소시에다드 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | ||||||||||||
| 10 | 셀타 비고 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | |||||||||||
| 11 | 레알 베티스 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | ||||||||||||
| 12 | 세비야 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | ||||||||||||
| 13 | 레이오 발레카노 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | |||||||||||||
| 14 | 라스 팔마스 | 1–1 | 2–3 | 2–3 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | ||||||||||||
| 15 | 레가네스 | 0–3 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 무승부 | |||||||||||||
| 16 | 알라베스 | 0–3 | 1–0 | 무승부 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | |||||||||||||
| 17 | 헤타페 | 1–1 | 0–1 | 무승부 | 무승부 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | ||||||||||||
| 18 | 에스파뇰 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | |||||||||||||
| 19 | 발렌시아 | 1–2 | 1–1 | 무승부 | 2–0 | 4–2 | 0–1 | 2–3 | |||||||||||||
| 20 | 발라돌리드 | 0–5 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 무승부 | 1–2 | 무승부 | 1–0 |
경기 주 1
경기 주 2
경기 주 3
경기 주 4
경기 주 5
경기 주 6
경기 주 7
경기 주 8
경기 주 9
경기 주 10
경기 주 11
경기 주 12
경기 주 13
경기 주 14
경기 주 15
경기 주 16
경기 주 17
경기 주 18
경기 주 19
경기 주 20
경기 주 21
경기 주 22
경기 주 23
경기 주 24
경기 주 25
경기 주 26
경기 주 27
경기 주 28
경기 주 29
경기 주 30
경기 주 31
경기 주 32
경기 주 33
경기 주 34
경기 주 35
경기 주 36
경기 주 37
경기 주 38
