西甲联赛
全部
主场
客场
#
俱乐部
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
12
2
3
50
19
31
38
2
11
3
2
34
13
21
36
3
9
5
1
26
8
18
32
4
8
5
3
24
15
9
29
5
7
5
2
27
23
4
26
6
7
3
7
16
20
-4
24
7
6
5
4
20
23
-3
23
8
6
4
6
22
23
-1
22
9
6
3
6
13
11
2
21
10
6
3
7
25
27
-2
21
11
5
6
5
18
20
-2
21
12
5
4
6
14
19
-5
19
13
5
4
6
15
16
-1
19
14
5
3
8
22
27
-5
18
15
3
6
6
14
20
-6
15
16
4
2
9
16
25
-9
14
17
2
7
6
10
13
-3
13
18
4
1
9
15
27
-12
13
19
2
4
8
13
22
-9
10
20
2
3
11
11
34
-23
9
- 欧冠联赛(小组赛)
- 欧联联赛(小组赛)
- 欧会联(附加赛)
- 降级至西班牙乙级联赛
- 欧联联赛(小组赛)
- 欧会联(附加赛)
- 降级至西班牙乙级联赛
|
巴塞罗那
|
皇家马德里
|
马德里竞技
|
毕尔巴鄂竞技
|
比利亚雷亚尔
|
马略卡
|
奥萨苏纳
|
赫罗纳
|
皇家社会
|
塞尔塔比戈
|
皇家贝蒂斯
|
塞维利亚
|
巴列卡诺
|
拉斯帕尔马斯
|
莱加内斯
|
阿拉维斯
|
赫塔菲
|
西班牙人
|
瓦伦西亚
|
巴利亚多利德
|
||
| 1 | 巴塞罗那 | 2–1 | 5–1 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 7–0 | ||||||||||||||
| 2 | 皇家马德里 | 0–4 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 4–1 | 3–0 | ||||||||||||
| 3 | 马德里竞技 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | |||||||||||||
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | |||||||||||
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 1–5 | 2–2 | 2–2 | 4–3 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | |||||||||||||
| 6 | 马略卡 | 1–5 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | |||||||||||
| 7 | 奥萨苏纳 | 4–2 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | ||||||||||||
| 8 | 赫罗纳 | 1–4 | 0–3 | 2–1 | 4–0 | 0–1 | 0–0 | 4–3 | 4–1 | ||||||||||||
| 9 | 皇家社会 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | ||||||||||||
| 10 | 塞尔塔比戈 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | |||||||||||
| 11 | 皇家贝蒂斯 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | ||||||||||||
| 12 | 塞维利亚 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | ||||||||||||
| 13 | 巴列卡诺 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | |||||||||||||
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 1–1 | 2–3 | 2–3 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | ||||||||||||
| 15 | 莱加内斯 | 0–3 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | |||||||||||||
| 16 | 阿拉维斯 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | |||||||||||||
| 17 | 赫塔菲 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | ||||||||||||
| 18 | 西班牙人 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | |||||||||||||
| 19 | 瓦伦西亚 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 4–2 | 0–1 | 2–3 | |||||||||||||
| 20 | 巴利亚多利德 | 0–5 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 |
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
第1轮比赛
