La Liga
Vše
Doma
Venku
#
Klub
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
12
2
3
50
19
31
38
2
11
3
2
34
13
21
36
3
9
5
1
26
8
18
32
4
8
5
3
24
15
9
29
5
7
5
2
27
23
4
26
6
7
3
7
16
20
-4
24
7
6
5
4
20
23
-3
23
8
6
4
6
22
23
-1
22
9
6
3
6
13
11
2
21
10
6
3
7
25
27
-2
21
11
5
6
5
18
20
-2
21
12
5
4
6
14
19
-5
19
13
5
4
6
15
16
-1
19
14
5
3
8
22
27
-5
18
15
3
6
6
14
20
-6
15
16
4
2
9
16
25
-9
14
17
2
7
6
10
13
-3
13
18
4
1
9
15
27
-12
13
19
2
4
8
13
22
-9
10
20
2
3
11
11
34
-23
9
- Liga mistrů (Skupinová fáze)
- Evropská liga (Skupinová fáze)
- Konferenční liga Evropské unie (Play-Off)
- Sestup do Segunda División
- Evropská liga (Skupinová fáze)
- Konferenční liga Evropské unie (Play-Off)
- Sestup do Segunda División
|
Barcelona
|
Real Madrid
|
Atlético Madrid
|
Athletic Club
|
Villarreal
|
Mallorca
|
Osasuna
|
Girona
|
Real Sociedad
|
Celta Vigo
|
Real Betis
|
Sevilla
|
Rayo Vallecano
|
Las Palmas
|
Leganés
|
Alaves
|
Getafe
|
Espanyol
|
Valencie
|
Valladolid
|
||
| 1 | Barcelona | 2–1 | 5–1 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 7–0 | ||||||||||||||
| 2 | Real Madrid | 0–4 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 4–1 | 3–0 | ||||||||||||
| 3 | Atlético Madrid | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | |||||||||||||
| 4 | Athletic Club | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | |||||||||||
| 5 | Villarreal | 1–5 | 2–2 | 2–2 | 4–3 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | |||||||||||||
| 6 | Mallorca | 1–5 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | |||||||||||
| 7 | Osasuna | 4–2 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | ||||||||||||
| 8 | Girona | 1–4 | 0–3 | 2–1 | 4–0 | 0–1 | 0–0 | 4–3 | 4–1 | ||||||||||||
| 9 | Real Sociedad | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | ||||||||||||
| 10 | Celta Vigo | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | |||||||||||
| 11 | Real Betis | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | ||||||||||||
| 12 | Sevilla | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | ||||||||||||
| 13 | Rayo Vallecano | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | |||||||||||||
| 14 | Las Palmas | 1–1 | 2–3 | 2–3 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | ||||||||||||
| 15 | Leganés | 0–3 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | |||||||||||||
| 16 | Alaves | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | |||||||||||||
| 17 | Getafe | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | ||||||||||||
| 18 | Espanyol | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | |||||||||||||
| 19 | Valencie | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 4–2 | 0–1 | 2–3 | |||||||||||||
| 20 | Valladolid | 0–5 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 |
Hra 1
Hra 2
Hra 3
Hra 4
Hra 5
Hra 6
Hra 7
Hra 8
Hra 9
Hra 10
Hra 11
Hra 12
Hra 13
Hra 14
Hra 15
Hra 16
Hra 17
Hra 18
Hra 19
Hra 20
Hra 21
Hra 22
Hra 23
Hra 24
Hra 25
Hra 26
Hra 27
Hra 28
Hra 29
Hra 30
Hra 31
Hra 32
Hra 33
Hra 34
Hra 35
Hra 36
Hra 37
Hra 38
