لا ليغا
الكل
الملعب الرئيسي
الملعب الخارجي
#
النادي
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
12
2
3
50
19
31
38
2
11
3
2
34
13
21
36
3
9
5
1
26
8
18
32
4
8
5
3
24
15
9
29
5
7
5
2
27
23
4
26
6
7
3
7
16
20
-4
24
7
6
5
4
20
23
-3
23
8
6
4
6
22
23
-1
22
9
6
3
6
13
11
2
21
10
6
3
7
25
27
-2
21
11
5
6
5
18
20
-2
21
12
5
4
6
14
19
-5
19
13
5
4
6
15
16
-1
19
14
5
3
8
22
27
-5
18
15
3
6
6
14
20
-6
15
16
4
2
9
16
25
-9
14
17
2
7
6
10
13
-3
13
18
4
1
9
15
27
-12
13
19
2
4
8
13
22
-9
10
20
2
3
11
11
34
-23
9
- دوري أبطال أوروبا (مرحلة المجموعات)
- الدوري الأوروبي (مرحلة المجموعات)
- دوري المؤتمر الأوروبي (مرحلة التصفيات النهائية)
- الهبوط إلى الدرجة الثانية
- الدوري الأوروبي (مرحلة المجموعات)
- دوري المؤتمر الأوروبي (مرحلة التصفيات النهائية)
- الهبوط إلى الدرجة الثانية
|
برشلونة
|
ريال مدريد
|
أتليتكو مدريد
|
نادي الأثليتك
|
فياريال
|
مايوركا
|
أوساسونا
|
جيرونا
|
ريال سوسيداد
|
سيلتا فيغو
|
ريال بيتيس
|
إشبيلية
|
رايو فاليكانو
|
لاس بالماس
|
ليغانيس
|
ألباسيتي
|
خيتافي
|
إسبانيول
|
فالنسيا
|
بالدور
|
||
| 1 | برشلونة | 2–1 | 5–1 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 7–0 | ||||||||||||||
| 2 | ريال مدريد | 0–4 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 4–1 | 3–0 | ||||||||||||
| 3 | أتليتكو مدريد | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | |||||||||||||
| 4 | نادي الأثليتك | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | |||||||||||
| 5 | فياريال | 1–5 | 2–2 | 2–2 | 4–3 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | |||||||||||||
| 6 | مايوركا | 1–5 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | |||||||||||
| 7 | أوساسونا | 4–2 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | ||||||||||||
| 8 | جيرونا | 1–4 | 0–3 | 2–1 | 4–0 | 0–1 | 0–0 | 4–3 | 4–1 | ||||||||||||
| 9 | ريال سوسيداد | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | ||||||||||||
| 10 | سيلتا فيغو | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | |||||||||||
| 11 | ريال بيتيس | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | ||||||||||||
| 12 | إشبيلية | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | ||||||||||||
| 13 | رايو فاليكانو | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | |||||||||||||
| 14 | لاس بالماس | 1–1 | 2–3 | 2–3 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | ||||||||||||
| 15 | ليغانيس | 0–3 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | |||||||||||||
| 16 | ألباسيتي | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | |||||||||||||
| 17 | خيتافي | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | ||||||||||||
| 18 | إسبانيول | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | |||||||||||||
| 19 | فالنسيا | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 4–2 | 0–1 | 2–3 | |||||||||||||
| 20 | بالدور | 0–5 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 |
أسبوع المباراة 1
أسبوع المباراة 2
أسبوع المباراة 3
أسبوع المباراة 4
أسبوع المباراة 5
أسبوع المباراة 6
أسبوع المباراة 7
أسبوع المباراة 8
أسبوع المباراة 9
أسبوع المباراة 10
أسبوع المباراة 11
أسبوع المباراة 12
أسبوع المباراة 13
أسبوع المباراة 14
أسبوع المباراة 15
أسبوع المباراة 16
أسبوع المباراة 17
أسبوع المباراة 18
أسبوع المباراة 19
أسبوع المباراة 20
أسبوع المباراة 21
أسبوع المباراة 22
أسبوع المباراة 23
أسبوع المباراة 24
أسبوع المباراة 25
أسبوع المباراة 26
أسبوع المباراة 27
أسبوع المباراة 28
أسبوع المباراة 29
أسبوع المباراة 30
أسبوع المباراة 31
أسبوع المباراة 32
أسبوع المباراة 33
أسبوع المباراة 34
أسبوع المباراة 35
أسبوع المباراة 36
أسبوع المباراة 37
أسبوع المباراة 38
