ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก
รอบแบ่งกลุ่ม
ทั้งหมด
เหย้า
เยือน
#
สโมสร
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
5
0
0
12
1
11
15
2
4
1
0
7
0
7
13
3
4
0
1
18
5
13
12
4
4
0
1
16
6
10
12
5
3
2
0
11
1
10
11
6
3
1
1
11
5
6
10
7
3
1
1
8
2
6
10
8
3
1
1
12
7
5
10
9
3
1
1
6
1
5
10
10
3
1
1
10
7
3
10
11
3
1
1
9
6
3
10
12
3
1
1
7
5
2
10
13
3
0
2
12
7
5
9
14
3
0
2
10
7
3
9
15
3
0
2
11
9
2
9
16
3
0
2
10
8
2
9
17
2
2
1
13
7
6
8
18
2
2
1
10
7
3
8
19
2
2
1
7
5
2
8
20
2
2
1
10
10
0
8
21
2
1
2
10
13
-3
7
22
2
1
2
4
7
-3
7
23
2
1
2
10
15
-5
7
24
2
0
3
9
9
0
6
25
1
1
3
3
6
-3
4
26
1
1
3
4
8
-4
4
27
1
1
3
4
11
-7
4
28
1
1
3
5
14
-9
4
29
1
0
4
2
6
-4
3
30
1
0
4
4
9
-5
3
31
1
0
4
9
17
-8
3
32
1
0
4
3
15
-12
3
33
0
1
4
1
7
-6
1
34
0
0
5
4
10
-6
0
35
0
0
5
4
18
-14
0
36
0
0
5
2
17
-15
0
- ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย (เมล็ดพันธุ์)
- ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟน็อคเอาท์ (เมล็ดพันธุ์)
- ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟน็อคเอาท์ (ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์)
- ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟน็อคเอาท์ (เมล็ดพันธุ์)
- ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟน็อคเอาท์ (ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์)
|
ลิเวอร์พูล
|
อินเตอร์
|
บาร์เซโลนา
|
บอร์กโดซ์ ดอร์ทมุนด์
|
อตาลันตา
|
ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น
|
อาร์เซนอล
|
โมนาโก
|
แอสตัน วิลล่า
|
สปอร์ติง ซีพี
|
สเตด บรอยส์ 29
|
ลีลล์
|
บาเยิร์น มิวนิค
|
เบนฟิก้า
|
แอตเลติโก มาดริด
|
เอซี มิลาน
|
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
|
เอฟซี ปืนใหญ่
|
ยูเวนตุส
|
เซลติก
|
ไฟเยนอร์ด
|
คลับ บรูกจ์ เควี
|
ดินาโม ซาเกร็บ
|
เรอัล มาดริด
|
ปารีส แซงต์ แชร์กแมง
|
ชักห์ทาร์ โดเน็ตส์ก
|
เฟบี Stuttgart
|
สปาร์ตา ปราก
|
สตอร์ม กราซ
|
กิรอนา
|
FK ครเวนา ซเวดา
|
เรดบูล ซาลซ์บูร์ก
|
โบโลญญา
|
ไลป์ซิก บีทีเอส
|
สโลวาน บราติสลาวา
|
บีเอสซี ยัง บอยส์
|
||
| 1 | ลิเวอร์พูล | 4–0 | 2–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | อินเตอร์ | 1–0 | 4–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | บาร์เซโลนา | 3–0 | 4–1 | 5–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | บอร์กโดซ์ ดอร์ทมุนด์ | 7–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | อตาลันตา | 0–0 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 1–0 | 5–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | อาร์เซนอล | 2–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | โมนาโก | 2–1 | 2–3 | 5–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | แอสตัน วิลล่า | 1–0 | 0–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | สปอร์ติง ซีพี | 1–5 | 2–0 | 4–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | สเตด บรอยส์ 29 | 1–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ลีลล์ | 1–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | บาเยิร์น มิวนิค | 1–0 | 9–2 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | เบนฟิก้า | 4–0 | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | แอตเลติโก มาดริด | 1–3 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | เอซี มิลาน | 1–3 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 0–0 | 3–3 | 5–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | เอฟซี ปืนใหญ่ | 1–1 | 3–2 | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ยูเวนตุส | 3–1 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | เซลติก | 1–1 | 3–1 | 5–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ไฟเยนอร์ด | 0–4 | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | คลับ บรูกจ์ เควี | 0–3 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ดินาโม ซาเกร็บ | 0–3 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | เรอัล มาดริด | 5–2 | 1–3 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 1–2 | 1–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ชักห์ทาร์ โดเน็ตส์ก | 0–3 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | เฟบี Stuttgart | 0–2 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | สปาร์ตา ปราก | 1–2 | 0–6 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | สตอร์ม กราซ | 0–2 | 0–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | กิรอนา | 2–3 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | FK ครเวนา ซเวดา | 2–5 | 1–2 | 5–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | เรดบูล ซาลซ์บูร์ก | 0–4 | 0–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | โบโลญญา | 0–1 | 1–2 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ไลป์ซิก บีทีเอส | 0–1 | 2–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | สโลวาน บราติสลาวา | 2–3 | 0–4 | 1–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | บีเอสซี ยัง บอยส์ | 0–1 | 1–6 | 0–3 |
สัปดาห์การแข่งขัน 1
สัปดาห์การแข่งขัน 2
สัปดาห์การแข่งขัน 3
สัปดาห์การแข่งขัน 4
สัปดาห์การแข่งขัน 5
สัปดาห์การแข่งขัน 6
สัปดาห์การแข่งขัน 7
สัปดาห์การแข่งขัน 8
รอบเพลย์ออฟ
รอบคัดเลือก
รอบคัดเลือกแรก
รอบคัดเลือกที่สอง
รอบคัดเลือกที่สาม
