دوري أبطال أوروبا
مرحلة الدوري
الكل
الملعب الرئيسي
الملعب الخارجي
#
النادي
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
5
0
0
12
1
11
15
2
4
1
0
7
0
7
13
3
4
0
1
18
5
13
12
4
4
0
1
16
6
10
12
5
3
2
0
11
1
10
11
6
3
1
1
11
5
6
10
7
3
1
1
8
2
6
10
8
3
1
1
12
7
5
10
9
3
1
1
6
1
5
10
10
3
1
1
10
7
3
10
11
3
1
1
9
6
3
10
12
3
1
1
7
5
2
10
13
3
0
2
12
7
5
9
14
3
0
2
10
7
3
9
15
3
0
2
11
9
2
9
16
3
0
2
10
8
2
9
17
2
2
1
13
7
6
8
18
2
2
1
10
7
3
8
19
2
2
1
7
5
2
8
20
2
2
1
10
10
0
8
21
2
1
2
10
13
-3
7
22
2
1
2
4
7
-3
7
23
2
1
2
10
15
-5
7
24
2
0
3
9
9
0
6
25
1
1
3
3
6
-3
4
26
1
1
3
4
8
-4
4
27
1
1
3
4
11
-7
4
28
1
1
3
5
14
-9
4
29
1
0
4
2
6
-4
3
30
1
0
4
4
9
-5
3
31
1
0
4
9
17
-8
3
32
1
0
4
3
15
-12
3
33
0
1
4
1
7
-6
1
34
0
0
5
4
10
-6
0
35
0
0
5
4
18
-14
0
36
0
0
5
2
17
-15
0
- التقدم إلى دور الـ16 (مُصنف)
- التقدم إلى جولات الأدوار الإقصائية (مُصنف)
- التقدم إلى جولات الأدوار الإقصائية (غير مُصنف)
- التقدم إلى جولات الأدوار الإقصائية (مُصنف)
- التقدم إلى جولات الأدوار الإقصائية (غير مُصنف)
|
ليفربول
|
إنتر
|
برشلونة
|
بوروسيا دورتموند
|
أتالانتا
|
باير ليفركوزن
|
آرسنال
|
موناكو
|
أستون فيلا
|
سبورتينج سي بي
|
استاد بريستوا 29
|
ليل
|
بايرن ميونخ
|
بنفيكا
|
أتليتكو مدريد
|
آي سي ميلان
|
مانشستر سيتي
|
بي إس في إيندهوفن
|
يوفنتوس
|
سيلتك
|
فاينورد
|
نادي بروخيج KV
|
دينامو زغرب
|
ريال مدريد
|
باريس سان جيرمان
|
شاختار دونيتسك
|
ف. ب. ب Stuttgart
|
سبارتا براغ
|
شتورم غراتس
|
جيرونا
|
نادي ريد ستار بلغراد
|
ريد بول سالزبورغ
|
بولونيا
|
آر بي لايبزيج
|
سلوان براتيسلافا
|
شباب يانغ بويز
|
||
| 1 | ليفربول | 4–0 | 2–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | إنتر | 1–0 | 4–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | برشلونة | 3–0 | 4–1 | 5–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | بوروسيا دورتموند | 7–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | أتالانتا | 0–0 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | باير ليفركوزن | 1–0 | 5–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | آرسنال | 2–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | موناكو | 2–1 | 2–3 | 5–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | أستون فيلا | 1–0 | 0–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | سبورتينج سي بي | 1–5 | 2–0 | 4–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | استاد بريستوا 29 | 1–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ليل | 1–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | بايرن ميونخ | 1–0 | 9–2 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | بنفيكا | 4–0 | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | أتليتكو مدريد | 1–3 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | آي سي ميلان | 1–3 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | مانشستر سيتي | 0–0 | 3–3 | 5–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | بي إس في إيندهوفن | 1–1 | 3–2 | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | يوفنتوس | 3–1 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | سيلتك | 1–1 | 3–1 | 5–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | فاينورد | 0–4 | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | نادي بروخيج KV | 0–3 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | دينامو زغرب | 0–3 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ريال مدريد | 5–2 | 1–3 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | باريس سان جيرمان | 1–2 | 1–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | شاختار دونيتسك | 0–3 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ف. ب. ب Stuttgart | 0–2 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | سبارتا براغ | 1–2 | 0–6 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | شتورم غراتس | 0–2 | 0–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | جيرونا | 2–3 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | نادي ريد ستار بلغراد | 2–5 | 1–2 | 5–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ريد بول سالزبورغ | 0–4 | 0–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | بولونيا | 0–1 | 1–2 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | آر بي لايبزيج | 0–1 | 2–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | سلوان براتيسلافا | 2–3 | 0–4 | 1–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | شباب يانغ بويز | 0–1 | 1–6 | 0–3 |
أسبوع المباراة 1
أسبوع المباراة 2
أسبوع المباراة 3
أسبوع المباراة 4
أسبوع المباراة 5
أسبوع المباراة 6
أسبوع المباراة 7
أسبوع المباراة 8
دور الملحق
الجولات التأهيلية
الجولة التأهيلية الأولى
الدور التأهيلي الثاني
الدور التأهيلي الثالث
