歐洲冠軍聯賽
聯賽階段
全部
主場
客場
#
俱樂部
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
5
0
0
12
1
11
15
2
4
1
0
7
0
7
13
3
4
0
1
18
5
13
12
4
4
0
1
16
6
10
12
5
3
2
0
11
1
10
11
6
3
1
1
11
5
6
10
7
3
1
1
8
2
6
10
8
3
1
1
12
7
5
10
9
3
1
1
6
1
5
10
10
3
1
1
10
7
3
10
11
3
1
1
9
6
3
10
12
3
1
1
7
5
2
10
13
3
0
2
12
7
5
9
14
3
0
2
10
7
3
9
15
3
0
2
11
9
2
9
16
3
0
2
10
8
2
9
17
2
2
1
13
7
6
8
18
2
2
1
10
7
3
8
19
2
2
1
7
5
2
8
20
2
2
1
10
10
0
8
21
2
1
2
10
13
-3
7
22
2
1
2
4
7
-3
7
23
2
1
2
10
15
-5
7
24
2
0
3
9
9
0
6
25
1
1
3
3
6
-3
4
26
1
1
3
4
8
-4
4
27
1
1
3
4
11
-7
4
28
1
1
3
5
14
-9
4
29
1
0
4
2
6
-4
3
30
1
0
4
4
9
-5
3
31
1
0
4
9
17
-8
3
32
1
0
4
3
15
-12
3
33
0
1
4
1
7
-6
1
34
0
0
5
4
10
-6
0
35
0
0
5
4
18
-14
0
36
0
0
5
2
17
-15
0
- 進入16強(種子隊)
- 進入淘汰賽(種子隊)
- 進入淘汰賽(非種子隊)
- 進入淘汰賽(種子隊)
- 進入淘汰賽(非種子隊)
|
利物浦
|
國際米蘭
|
巴塞隆納
|
多特蒙德
|
亞特蘭大
|
拜耳勒沃庫森
|
阿森納
|
摩納哥
|
阿斯頓維拉
|
史丁寇普
|
布雷斯特斯 29
|
里爾
|
拜仁慕尼黑
|
本菲卡
|
馬德里競技
|
AC 米蘭
|
曼徹斯特城
|
PSV 埃因霍溫
|
尤文圖斯
|
凱爾特
|
費耶諾德
|
布魯日俱樂部
|
薩格勒布迪納摩
|
皇家馬德里
|
巴黎聖日耳曼
|
沙克塔爾·頓涅茨克
|
VfB 斯圖加特
|
斯巴達布拉格
|
施圖爾姆格拉茲
|
赫羅納
|
FK Crvena Zvezda
|
紅牛薩爾茨堡
|
博洛尼亞
|
RB萊比錫
|
布拉迪斯拉發斯洛文
|
布斯青年隊
|
||
| 1 | 利物浦 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 國際米蘭 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 巴塞隆納 | 3–0 | 4–1 | 5–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 多特蒙德 | 7–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 亞特蘭大 | 0–0 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 拜耳勒沃庫森 | 1–0 | 5–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 阿森納 | 2–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 摩納哥 | 2–1 | 2–3 | 5–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 阿斯頓維拉 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 史丁寇普 | 1–5 | 2–0 | 4–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 布雷斯特斯 29 | 1–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 里爾 | 1–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 | 9–2 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 本菲卡 | 4–0 | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 馬德里競技 | 1–3 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | AC 米蘭 | 1–3 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 曼徹斯特城 | 0–0 | 3–3 | 5–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PSV 埃因霍溫 | 1–1 | 3–2 | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 尤文圖斯 | 3–1 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 凱爾特 | 1–1 | 3–1 | 5–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 費耶諾德 | 0–4 | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 布魯日俱樂部 | 0–3 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 薩格勒布迪納摩 | 0–3 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 皇家馬德里 | 5–2 | 1–3 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 巴黎聖日耳曼 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 沙克塔爾·頓涅茨克 | 0–3 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | VfB 斯圖加特 | 0–2 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 斯巴達布拉格 | 1–2 | 0–6 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 施圖爾姆格拉茲 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 赫羅納 | 2–3 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | FK Crvena Zvezda | 2–5 | 1–2 | 5–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 紅牛薩爾茨堡 | 0–4 | 0–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 博洛尼亞 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | RB萊比錫 | 0–1 | 2–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 布拉迪斯拉發斯洛文 | 2–3 | 0–4 | 1–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 布斯青年隊 | 0–1 | 1–6 | 0–3 |
比賽週 1
比賽週 2
比賽週 3
比賽週 4
比賽週 5
比賽週 6
比賽週 7
比賽週 8
附加賽輪次
資格賽輪次
第一輪資格賽
第二輪資格賽
第三輪資格賽
