ইউইفا চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
লিগ পর্ব
সব
ঘরোয়া
বাইরে
#
ক্লাব
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
5
0
0
12
1
11
15
2
4
1
0
7
0
7
13
3
4
0
1
18
5
13
12
4
4
0
1
16
6
10
12
5
3
2
0
11
1
10
11
6
3
1
1
11
5
6
10
7
3
1
1
8
2
6
10
8
3
1
1
12
7
5
10
9
3
1
1
6
1
5
10
10
3
1
1
10
7
3
10
11
3
1
1
9
6
3
10
12
3
1
1
7
5
2
10
13
3
0
2
12
7
5
9
14
3
0
2
10
7
3
9
15
3
0
2
11
9
2
9
16
3
0
2
10
8
2
9
17
2
2
1
13
7
6
8
18
2
2
1
10
7
3
8
19
2
2
1
7
5
2
8
20
2
2
1
10
10
0
8
21
2
1
2
10
13
-3
7
22
2
1
2
4
7
-3
7
23
2
1
2
10
15
-5
7
24
2
0
3
9
9
0
6
25
1
1
3
3
6
-3
4
26
1
1
3
4
8
-4
4
27
1
1
3
4
11
-7
4
28
1
1
3
5
14
-9
4
29
1
0
4
2
6
-4
3
30
1
0
4
4
9
-5
3
31
1
0
4
9
17
-8
3
32
1
0
4
3
15
-12
3
33
0
1
4
1
7
-6
1
34
0
0
5
4
10
-6
0
35
0
0
5
4
18
-14
0
36
0
0
5
2
17
-15
0
- ১৬ দলের রাউন্ডে অগ্রসর (সিডেড)
- নকআউট পর্ব প্লে-অফে অগ্রসর (সিডেড)
- নকআউট পর্ব প্লে-অফে অগ্রসর (অসিডেড)
- নকআউট পর্ব প্লে-অফে অগ্রসর (সিডেড)
- নকআউট পর্ব প্লে-অফে অগ্রসর (অসিডেড)
|
লিভারপুল
|
ইন্টার
|
বার্সেলোনা
|
বোরুসিয়া ডর্টমুন্ড
|
আটালান্টা
|
বায়ার লেভারকুসেন
|
আর্সেনাল
|
মোনাকো
|
অ্যাস্টন ভিলা
|
স্পোর্টিং সিপি
|
স্টেড ব্রেসটোইস ২৯
|
লিল
|
বায়ার্ন মিউনিখ
|
বেনফিকা
|
অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
|
এসি মিলান
|
ম্যানচেস্টার সিটি
|
পিএসভি এয়েনহাউসেন
|
জুভেন্টাস
|
সেলটিক
|
ফেইয়েনোর্ড
|
ক্লাব ব্রুগে কে.ভি
|
ডিনামো জাগ্রেব
|
রিয়াল মাদ্রিদ
|
প্যারিস সেন্ট জার্মেইন
|
শাকতার ডোনেস্ক
|
ভিএফবি স্টুটগার্ট
|
স্পার্টা প্রাহা
|
স্টার্ম গ্রাজ
|
জিরোনা
|
FK ক্রেভেনা জেভদা
|
রেড বুল সালzburg
|
বোলোনিয়া
|
আরব Leipzig
|
স্লোভান ব্রাটিস্লাভা
|
বিএসসি ইয়ং বয়েজ
|
||
| 1 | লিভারপুল | ৪–০ | ২–০ | ২–০ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ইন্টার | ১–০ | ৪–০ | ১–০ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | বার্সেলোনা | ৩–০ | ৪–১ | ৫–০ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | বোরুসিয়া ডর্টমুন্ড | ৭–১ | ১–০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | আটালান্টা | ০–০ | ০–০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | বায়ার লেভারকুসেন | ১–০ | ৫–০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | আর্সেনাল | ২–০ | ১–০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | মোনাকো | ২–১ | ২–৩ | ৫–১ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | অ্যাস্টন ভিলা | ১–০ | ০–০ | ২–০ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | স্পোর্টিং সিপি | ১–৫ | ২–০ | ৪–১ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | স্টেড ব্রেসটোইস ২৯ | ১–১ | ২–১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | লিল | ১–১ | ১–০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | বায়ার্ন মিউনিখ | ১–০ | ৯–২ | ১–০ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | বেনফিকা | ৪–০ | ১–৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ | ১–৩ | ২–১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | এসি মিলান | ১–৩ | ৩–১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ম্যানচেস্টার সিটি | ০–০ | ৩–৩ | ৫–০ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | পিএসভি এয়েনহাউসেন | ১–১ | ৩–২ | ৪–০ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | জুভেন্টাস | ৩–১ | ০–১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | সেলটিক | ১–১ | ৩–১ | ৫–১ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ফেইয়েনোর্ড | ০–৪ | ১–৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ক্লাব ব্রুগে কে.ভি | ০–৩ | ১–০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ডিনামো জাগ্রেব | ০–৩ | ২–২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | রিয়াল মাদ্রিদ | ৫–২ | ১–৩ | ৩–১ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | প্যারিস সেন্ট জার্মেইন | ১–২ | ১–১ | ১–০ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | শাকতার ডোনেস্ক | ০–৩ | ২–১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ভিএফবি স্টুটগার্ট | ০–২ | ১–১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | স্পার্টা প্রাহা | ১–২ | ০–৬ | ৩–০ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | স্টার্ম গ্রাজ | ০–২ | ০–১ | ১–০ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | জিরোনা | ২–৩ | ২–০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | FK ক্রেভেনা জেভদা | ২–৫ | ১–২ | ৫–১ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | রেড বুল সালzburg | ০–৪ | ০–২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | বোলোনিয়া | ০–১ | ১–২ | ০–০ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | আরব Leipzig | ০–১ | ২–৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | স্লোভান ব্রাটিস্লাভা | ২–৩ | ০–৪ | ১–৪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | বিএসসি ইয়ং বয়েজ | ০–১ | ১–৬ | ০–৩ |
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
প্লে-অফ রাউন্ড
অভিযোগ পর্ব
প্রথম যোগ্যতা পর্ব
দ্বিতীয় যোগ্যতা পর্ব
তৃতীয় যোগ্যতা পর্ব
