유로파 FC
클럽 통계
| 홈 | 원정 | 전체 | ||||
| 경기수 | 2 | 0 | 2 | |||
| 승리 | 1 | 0 | 1 | |||
| 무승부 | 0 | 0 | 0 | |||
| 패배 | 1 | 0 | 1 | |||
| 홈 | 원정 | 전체 | ||||
| 경기당 | 총계 | 경기당 | 총계 | 경기당 | 총계 | |
| 골 | 1.5 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |
| 실점 | 1.5 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |
| 옐로 카드 | 1.5 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |
| 레드 카드 | 0 | 0 | 0 | |||
| 무실점 경기 | 0 | 0 | 0 | |||
| 코너킥 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | |
| 파울 | 12 | 24 | 0 | 12 | 24 | |
| 오프사이드 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | |
| 슈팅 | 14.5 | 29 | 0 | 14.5 | 29 | |
| 유효슈팅 | 6 | 12 | 0 | 6 | 12 | |
경기 일정
선수단에 선수 없음
선수 기록
이적
데이터 없음
