ยูโรปา เอฟซี
สถิติสโมสร
| เจ้าบ้าน | เยือน | ทั้งหมด | ||||
| แข่งขัน | 2 | 0 | 2 | |||
| ชนะ | 1 | 0 | 1 | |||
| เสมอ | 0 | 0 | 0 | |||
| แพ้ | 1 | 0 | 1 | |||
| เจ้าบ้าน | เยือน | ทั้งหมด | ||||
| ต่อแมตช์ | รวม | ต่อแมตช์ | รวม | ต่อแมตช์ | รวม | |
| ประตูรวม | 1.5 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |
| ประตูที่เสีย | 1.5 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |
| ใบเหลือง | 1.5 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |
| ใบแดง | 0 | 0 | 0 | |||
| คลีนชีต | 0 | 0 | 0 | |||
| เตะมุม | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | |
| ฟาวล์ | 12 | 24 | 0 | 12 | 24 | |
| ล้ำหน้า | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | |
| ยิง | 14.5 | 29 | 0 | 14.5 | 29 | |
| ยิงเข้ากรอบ | 6 | 12 | 0 | 6 | 12 | |
โปรแกรมการแข่งขัน
ไม่มีผู้เล่นในทีม
สถิติผู้เล่น
การย้ายทีม
ไม่มีข้อมูล
