লা লিগা
সব
ঘরোয়া
বাইরে
#
ক্লাব
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
26
1
4
84
30
54
79
2
22
4
5
65
29
36
70
3
19
4
8
56
36
20
61
4
17
6
8
51
32
19
57
5
11
13
7
45
38
7
46
6
11
11
9
44
40
4
44
7
11
9
11
49
48
1
42
8
12
5
14
27
32
-5
41
9
▲
10
9
12
37
38
-1
39
10
▲
9
11
11
33
45
-12
38
11
▼
10
8
13
37
48
-11
38
12
▼
11
5
15
33
45
-12
38
13
▲
8
11
12
29
38
-9
35
14
▼
9
8
14
34
46
-12
35
15
▲
9
7
15
39
48
-9
34
16
▼
9
7
15
39
51
-12
34
17
▼
8
9
14
35
46
-11
33
18
▼
7
11
13
39
47
-8
32
19
7
8
16
35
50
-15
29
20
6
9
16
24
48
-24
27
- চ্যাম্পিয়ন্স লিগ (লিগ পর্ব)
- ইউরোপা লিগ (লিগ পর্ব)
- ইউরোপা কনফারেন্স লিগ (প্লে-অফ)
- সেকেন্ডা ডিভিশনে অবনমন
- ইউরোপা লিগ (লিগ পর্ব)
- ইউরোপা কনফারেন্স লিগ (প্লে-অফ)
- সেকেন্ডা ডিভিশনে অবনমন
|
বার্সেলোনা
|
রিয়াল মাদ্রিদ
|
ভিয়ারিয়াল
|
অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
|
রিয়াল বেতিস
|
সেল্টা ভিগো
|
রিয়াল সোসিয়াদাদ
|
হেতাফে
|
অসাসোনা
|
জিরোনা
|
এস্প্যানিওল
|
অ্যাথলেটিক ক্লাব
|
রায়ো ভালোকানো
|
ভালেন্সিয়া
|
মালোর্কা
|
সেভিয়া
|
আলাভেস
|
এলচে
|
লেভান্তে
|
অভিওডো
|
||
| 1 | বার্সেলোনা | ৪–১ | ৩–১ | ২–১ | ৩–০ | ২–০ | ২–১ | ৪–১ | ৪–০ | ১–০ | ৬–০ | ৩–০ | ৫–২ | ৩–১ | ৩–১ | ৩–০ | ৩–০ | ||||
| 2 | রিয়াল মাদ্রিদ | ২–১ | ৩–১ | ৩–২ | ৫–১ | ০–২ | ৪–১ | ০–১ | ১–০ | ১–১ | ২–০ | ২–১ | ৪–০ | ২–১ | ২–০ | ৪–১ | ২–০ | ||||
| 3 | ভিয়ারিয়াল | ০–২ | ০–২ | ২–২ | ৩–১ | ২–০ | ২–১ | ৫–০ | ৪–১ | ১–০ | ৪–০ | ২–১ | ২–১ | ৩–১ | ২–১ | ২–০ | |||||
| 4 | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ | ১–২ | ৫–২ | ২–০ | ০–১ | ৩–২ | ১–০ | ১–০ | ৪–২ | ৩–২ | ২–১ | ৩–০ | ৩–০ | ১–০ | ১–১ | ৩–১ | ২–০ | ||||
| 5 | রিয়াল বেতিস | ৩–৫ | ২–০ | ০–২ | ১–১ | ৩–১ | ৪–০ | ২–০ | ১–১ | ০–০ | ১–২ | ১–১ | ২–১ | ৩–০ | ২–২ | ১–০ | |||||
| 6 | সেল্টা ভিগো | ২–৪ | ১–২ | ১–১ | ১–১ | ১–১ | ১–১ | ০–২ | ১–২ | ১–১ | ০–১ | ২–০ | ৩–০ | ৪–১ | ২–০ | 3–4 | ০–৩ | ||||
| 7 | রিয়াল সোসিয়াদাদ | ২–১ | ১–২ | ২–৩ | ১–১ | ৩–১ | ৩–১ | ১–২ | ২–২ | ৩–২ | ০–১ | ১–০ | ২–১ | ৩–৩ | ৩–১ | ২–০ | ৩–৩ | ||||
| 8 | হেতাফে | ০–১ | ২–১ | ০–১ | ২–০ | ০–০ | ১–২ | ২–১ | ০–১ | ২–০ | ০–১ | ০–১ | ১–১ | ১–০ | ১–১ | ২–০ | |||||
| 9 | অসাসোনা | ২–১ | ২–২ | ১–১ | ২–৩ | ১–৩ | ২–১ | ১–০ | ১–১ | ২–০ | ১–০ | ২–২ | ৩–০ | ১–১ | ২–০ | ৩–২ | |||||
| 10 | জিরোনা | ২–১ | ১–১ | ১–০ | ০–৩ | ১–২ | ১–১ | ১–০ | ০–০ | ৩–০ | ১–৩ | ২–১ | ০–২ | ১–০ | ০–৪ | ৩–৩ | |||||
| 11 | এস্প্যানিওল | ০–২ | ০–২ | ২–১ | ১–২ | ২–২ | ১–২ | ১–০ | ০–২ | ১–০ | ২–২ | ৩–২ | ২–১ | ১–২ | ১–০ | ১–১ | |||||
| 12 | অ্যাথলেটিক ক্লাব | ০–১ | ০–৩ | ১–২ | ১–০ | ২–১ | ১–১ | ০–১ | ১–১ | ১–২ | ১–০ | ২–১ | ৩–২ | ০–১ | ২–১ | ৪–২ | ১–০ | ||||
| 13 | রায়ো ভালোকানো | ১–১ | ০–০ | ৩–০ | ০–০ | ১–১ | ১–১ | ১–৩ | ১–১ | ১–১ | ২–১ | ০–১ | ১–০ | ১–০ | ১–১ | ৩–০ | |||||
| 14 | ভালেন্সিয়া | ০–২ | ০–২ | ১–১ | ২–৩ | ১–১ | ৩–০ | ১–০ | ৩–২ | ২–০ | ১–১ | ১–১ | ৩–২ | ১–১ | ১–০ | ১–২ | |||||
| 15 | মালোর্কা | ০–৩ | ২–১ | ১–১ | ১–২ | ১–১ | ০–১ | ১–০ | ২–২ | ১–২ | ২–১ | ৩–২ | ৩–০ | ৪–১ | ১–০ | ৩–১ | ১–১ | ||||
| 16 | সেভিয়া | ৪–১ | ১–২ | ২–১ | ০–২ | ০–১ | ১–২ | ১–০ | ১–১ | ২–১ | ১–১ | ০–২ | ১–৩ | ১–১ | ২–২ | ০–৩ | ৪–০ | ||||
| 17 | আলাভেস | ১–২ | ১–১ | ১–১ | ২–১ | ০–১ | ১–০ | ০–২ | ২–২ | ২–২ | ২–১ | ০–০ | ১–২ | ৩–১ | ২–১ | ১–১ | |||||
| 18 | এলচে | ১–৩ | ২–২ | ১–৩ | ১–১ | ২–১ | ১–১ | ০–০ | ৩–০ | ২–২ | ০–০ | ৪–০ | ১–০ | ২–১ | ২–২ | ২–০ | ১–০ | ||||
| 19 | লেভান্তে | ২–৩ | ১–৪ | ০–১ | ০–০ | ২–২ | ১–২ | ১–১ | ১–০ | ১–১ | ১–১ | ০–২ | ০–৩ | ০–২ | ২–০ | ৩–২ | ৪–২ | ||||
| 20 | অভিওডো | ১–৩ | ০–৩ | ০–১ | ১–১ | ০–০ | ১–০ | ০–০ | ১–০ | ০–২ | ১–২ | ০–০ | ১–০ | ০–০ | ১–০ | ০–২ |
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
ম্যাচউইক ১টিপি২টি
