لا ليغا
الكل
الملعب الرئيسي
الملعب الخارجي
#
النادي
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
31
1
6
95
36
59
94
2
27
5
6
77
35
42
86
3
22
6
10
72
46
26
72
4
21
6
11
62
44
18
69
5
15
15
8
59
48
11
60
6
14
12
12
53
48
5
54
7
15
6
17
32
38
-6
51
8
▲
12
14
12
41
44
-3
50
9
▲
13
10
15
46
55
-9
49
10
▼
11
13
14
59
61
-2
46
11
▲
12
10
16
43
55
-12
46
12
▼
13
6
19
43
58
-15
45
13
12
7
19
46
60
-14
43
14
▲
11
10
17
44
56
-12
43
15
10
13
15
49
57
-8
43
16
▼
11
9
18
47
61
-14
42
17
▼
11
9
18
44
50
-6
42
18
▼
11
9
18
47
57
-10
42
19
▼
9
14
15
39
55
-16
41
20
6
11
21
26
60
-34
29
- دوري أبطال أوروبا (مرحلة المجموعات)
- الدوري الأوروبي (مرحلة المجموعات)
- دوري المؤتمر الأوروبي (مرحلة التصفيات النهائية)
- الهبوط إلى الدرجة الثانية
- الدوري الأوروبي (مرحلة المجموعات)
- دوري المؤتمر الأوروبي (مرحلة التصفيات النهائية)
- الهبوط إلى الدرجة الثانية
|
برشلونة
|
ريال مدريد
|
فياريال
|
أتليتكو مدريد
|
ريال بيتيس
|
سيلتا فيغو
|
خيتافي
|
رايو فاليكانو
|
فالنسيا
|
ريال سوسيداد
|
إسبانيول
|
نادي الأثليتك
|
إشبيلية
|
ألباسيتي
|
إيليتش
|
ليفتانت
|
أوساسونا
|
مايوركا
|
جيرونا
|
أفييدو
|
||
| 1 | برشلونة | 2–0 | 4–1 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 6–0 | 2–1 | 4–1 | 4–0 | 5–2 | 3–1 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | |
| 2 | ريال مدريد | 2–1 | 3–1 | 3–2 | 5–1 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 4–0 | 4–1 | 2–0 | 4–2 | 2–0 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | |
| 3 | فياريال | 0–2 | 0–2 | 5–1 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 3–1 | 4–1 | 1–0 | 2–3 | 3–1 | 2–1 | 5–1 | 2–1 | 2–1 | 5–0 | 2–0 | |
| 4 | أتليتكو مدريد | 1–2 | 5–2 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 3–2 | 4–2 | 3–2 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | |
| 5 | ريال بيتيس | 3–5 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | |
| 6 | سيلتا فيغو | 2–4 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 4–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 3–4 | 3–1 | 2–3 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 0–3 | |
| 7 | خيتافي | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | |
| 8 | رايو فاليكانو | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | |
| 9 | فالنسيا | 3–1 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 2–3 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | |
| 10 | ريال سوسيداد | 2–1 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 0–1 | 0–1 | 3–4 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 3–3 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 3–3 | |
| 11 | إسبانيول | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 0–2 | 1–1 | |
| 12 | نادي الأثليتك | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | |
| 13 | إشبيلية | 4–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 0–3 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 4–0 | |
| 14 | ألباسيتي | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–4 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | |
| 15 | إيليتش | 1–3 | 2–2 | 1–3 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | |
| 16 | ليفتانت | 2–3 | 1–4 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 4–2 | |
| 17 | أوساسونا | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | |
| 18 | مايوركا | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 3–2 | 4–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 3–0 | |
| 19 | جيرونا | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 0–4 | 1–0 | 0–1 | 3–3 | |
| 20 | أفييدو | 1–3 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 |
أسبوع المباراة 1
أسبوع المباراة 2
أسبوع المباراة 3
أسبوع المباراة 4
أسبوع المباراة 5
أسبوع المباراة 6
أسبوع المباراة 7
أسبوع المباراة 8
أسبوع المباراة 9
أسبوع المباراة 10
أسبوع المباراة 11
أسبوع المباراة 12
أسبوع المباراة 13
أسبوع المباراة 14
أسبوع المباراة 15
أسبوع المباراة 16
أسبوع المباراة 17
أسبوع المباراة 18
أسبوع المباراة 19
أسبوع المباراة 20
أسبوع المباراة 21
أسبوع المباراة 22
أسبوع المباراة 23
أسبوع المباراة 24
أسبوع المباراة 25
أسبوع المباراة 26
أسبوع المباراة 27
أسبوع المباراة 28
أسبوع المباراة 29
أسبوع المباراة 30
أسبوع المباراة 31
أسبوع المباراة 32
أسبوع المباراة 33
أسبوع المباراة 34
أسبوع المباراة 35
أسبوع المباراة 36
أسبوع المباراة 37
أسبوع المباراة 38
