아스투르
í´ëŸ½ 통계
| 홈 | ì›ì • | ì „ì²´ | ||||
| 경기수 | 2 | 0 | 2 | |||
| 승리 | 1 | 0 | 1 | |||
| 무승부 | 0 | 0 | 0 | |||
| 패배 | 1 | 0 | 1 | |||
| 홈 | ì›ì • | ì „ì²´ | ||||
| 경기당 | ì´ê³„ | 경기당 | ì´ê³„ | 경기당 | ì´ê³„ | |
| 골 | 1.5 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |
| 실ì | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
| ì˜ë¡œ 카드 | 0 | 0 | 0 | |||
| ë ˆë“œ 카드 | 0 | 0 | 0 | |||
| 무실ì 경기 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
| 코너킥 | 0 | 0 | 0 | |||
| 파울 | 0 | 0 | 0 | |||
| 오프사ì´ë“œ | 0 | 0 | 0 | |||
| 슈팅 | 0 | 0 | 0 | |||
| ìœ íš¨ìŠˆíŒ… | 0 | 0 | 0 | |||
경기 ì¼ì •
ì„ ìˆ˜ë‹¨ì— ì„ ìˆ˜ ì—†ìŒ
ì„ ìˆ˜ 기ë¡
ì´ì
ë°ì´í„° ì—†ìŒ
