부르고스
클럽 통계
| 홈 | 원정 | 전체 | ||||
| 경기수 | 0 | 2 | 2 | |||
| 승리 | 0 | 1 | 1 | |||
| 무승부 | 0 | 0 | 0 | |||
| 패배 | 0 | 1 | 1 | |||
| 홈 | 원정 | 전체 | ||||
| 경기당 | 총계 | 경기당 | 총계 | 경기당 | 총계 | |
| 골 | 0 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | |
| 실점 | 0 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | |
| 옐로 카드 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| 레드 카드 | 0 | 0 | 0 | |||
| 무실점 경기 | 0 | 0 | 0 | |||
| 코너킥 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 파울 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | |
| 오프사이드 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
| 슈팅 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| 유효슈팅 | 0 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | |
경기 일정
선수단에 선수 없음
선수 기록
이적
데이터 없음
