オロット
クラブ統計
| ホーム | アウェイ | すべて | ||||
| 試合数 | 2 | 0 | 2 | |||
| 勝利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 引き分け | 1 | 0 | 1 | |||
| 敗北 | 1 | 0 | 1 | |||
| ホーム | アウェイ | すべて | ||||
| 試合ごと | 合計 | 試合ごと | 合計 | 試合ごと | 合計 | |
| ゴール数 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 失点 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
| イエローカード | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
| レッドカード | 0 | 0 | 0 | |||
| クリーンシート | 0 | 0 | 0 | |||
| コーナーキック | 6 | 12 | 0 | 6 | 12 | |
| ファウル | 12 | 24 | 0 | 12 | 24 | |
| オフサイド | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | |
| シュート | 13 | 26 | 0 | 13 | 26 | |
| 枠内シュート | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | |
試合予定
選手が登録されていません
選手の統計
移籍
データなし
