レバンテ
クラブ統計
| ホーム | アウェイ | すべて | ||||
| 試合数 | 0 | 1 | 1 | |||
| 勝利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 引き分け | 0 | 0 | 0 | |||
| 敗北 | 0 | 1 | 1 | |||
| ホーム | アウェイ | すべて | ||||
| 試合ごと | 合計 | 試合ごと | 合計 | 試合ごと | 合計 | |
| ゴール数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 失点 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| イエローカード | 0 | 0 | 0 | |||
| レッドカード | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| クリーンシート | 0 | 0 | 0 | |||
| コーナーキック | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ファウル | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| オフサイド | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| シュート | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 枠内シュート | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
試合予定
選手が登録されていません
選手の統計
移籍
データなし
