L’Hospitalet
クラブ統計
| ホーム | アウェイ | すべて | ||||
| 試合数 | 1 | 0 | 1 | |||
| 勝利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 引き分け | 0 | 0 | 0 | |||
| 敗北 | 1 | 0 | 1 | |||
| ホーム | アウェイ | すべて | ||||
| 試合ごと | 合計 | 試合ごと | 合計 | 試合ごと | 合計 | |
| ゴール数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 失点 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| イエローカード | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| レッドカード | 0 | 0 | 0 | |||
| クリーンシート | 0 | 0 | 0 | |||
| コーナーキック | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| ファウル | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | |
| オフサイド | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| シュート | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | |
| 枠内シュート | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
試合予定
選手が登録されていません
選手の統計
移籍
データなし
