Gimnástica Segoviana
Statistiky klubu
| Doma | Venku | Vše | ||||
| Zahráno | 0 | 1 | 1 | |||
| Vítězství | 0 | 0 | 0 | |||
| Remízy | 0 | 0 | 0 | |||
| Prohry | 0 | 1 | 1 | |||
| Doma | Venku | Vše | ||||
| Na zápas | Celkem | Na zápas | Celkem | Na zápas | Celkem | |
| Góly | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Obdržené góly | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Žluté karty | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Červené karty | 0 | 0 | 0 | |||
| Udržované čisté konto | 0 | 0 | 0 | |||
| Rohy | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Fauly | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Offsides | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Střely | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Střely na branku | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Zápasy
V týmu nejsou žádní hráči
Statistiky hráče
Přestupy
Žádná data
