অরিহুয়েলা
ক্লাব পরিসংখ্যান
| হোম | অ্যাওয়ে | সব | ||||
| খেলেছে | 1 | 1 | 2 | |||
| জয় | 0 | 1 | 1 | |||
| অংক | 1 | 0 | 1 | |||
| হার | 0 | 0 | 0 | |||
| হোম | অ্যাওয়ে | সব | ||||
| প্রতি ম্যাচ | মোট | প্রতি ম্যাচ | মোট | প্রতি ম্যাচ | মোট | |
| গোল | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| গোল খোয়া | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
| হলুদ কার্ড | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 |
| লাল কার্ড | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
| পরিষ্কার শিট | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
| কোণ | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
| ফাউল | 21 | 21 | 0 | 10.5 | 21 | |
| অফসাইড | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |
| শট | 9 | 9 | 0 | 4.5 | 9 | |
| গোলের জন্য শট | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
ফিক্সচার
দলের মধ্যে কোনো খেলোয়াড় নেই
খেলোয়াড়ের পরিসংখ্যান
স্থানান্তর
ডেটা নেই
