薩拉戈薩
俱樂部統計
| 主場 | 離開 | 全部 | ||||
| 比賽場次 | 1 | 1 | 2 | |||
| 勝利 | 0 | 1 | 1 | |||
| 平局 | 1 | 0 | 1 | |||
| 失利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 主場 | 離開 | 全部 | ||||
| 每場 | 總計 | 每場 | 總計 | 每場 | 總計 | |
| 進球數 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3.5 | 7 |
| 失球數 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
| 黃牌 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 7 |
| 紅牌 | 0 | 0 | 0 | |||
| 零封次數 | 0 | 0 | 0 | |||
| 角球 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5.5 | 11 |
| 犯規 | 28 | 28 | 9 | 9 | 18.5 | 37 |
| 越位 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 射門 | 24 | 24 | 19 | 19 | 21.5 | 43 |
| 射正 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 |
賽程
隊伍中沒有球員
球員統計
轉帳
沒有資料
