FC Andorra
Kulüp İstatistikleri
| Ev | Deplasman | Hepsi | ||||
| Oynanan | 1 | 1 | 2 | |||
| Galibiyetler | 0 | 1 | 1 | |||
| Beraberlikler | 0 | 0 | 0 | |||
| Mağlubiyetler | 1 | 0 | 1 | |||
| Ev | Deplasman | Hepsi | ||||
| Maç başına | Toplam | Maç başına | Toplam | Maç başına | Toplam | |
| Goller | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Yenilen Goller | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Sarı Kartlar | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
| Kırmızı Kartlar | 0 | 0 | 0 | |||
| Kale Temiz Sayfalar | 0 | 0 | 0 | |||
| Kornerler | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | |
| Fauller | 12 | 12 | 0 | 6 | 12 | |
| Ofsaytlar | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Şutlar | 20 | 20 | 0 | 10 | 20 | |
| Kaleye Şutlar | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 5 | |
Fikstürler
Kadrodaki oyuncu yok
Oyuncu İstatistikleri
Transferler
Veri Yok
