МарбельÑ
СтатиÑтика клуба
| Дома | Ð’ гоÑÑ‚ÑÑ… | Ð’Ñе | ||||
| Матчей | 1 | 1 | 2 | |||
| Победы | 1 | 1 | 2 | |||
| Ðичьи | 0 | 0 | 0 | |||
| ÐŸÐ¾Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ | 0 | 0 | 0 | |||
| Дома | Ð’ гоÑÑ‚ÑÑ… | Ð’Ñе | ||||
| За матч | Итого | За матч | Итого | За матч | Итого | |
| Голы | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
| Пропущено мÑчей | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
| Жёлтые карточки | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 7 |
| КраÑные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухие Матчи | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
| Угловые | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |
| Фолы | 9 | 9 | 0 | 4.5 | 9 | |
| ОффÑайды | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Удары | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | |
| Удары в Ñтвор | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 5 | |
Ближайшие матчи
ПоÑледние матчи
Ðет игроков в ÑоÑтаве
СтатиÑтика игрока
ТранÑферы
Ðет данных
