Ðльче
СтатиÑтика клуба
| Дома | Ð’ гоÑÑ‚ÑÑ… | Ð’Ñе | ||||
| Матчей | 0 | 2 | 2 | |||
| Победы | 0 | 2 | 2 | |||
| Ðичьи | 0 | 0 | 0 | |||
| ÐŸÐ¾Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ | 0 | 0 | 0 | |||
| Дома | Ð’ гоÑÑ‚ÑÑ… | Ð’Ñе | ||||
| За матч | Итого | За матч | Итого | За матч | Итого | |
| Голы | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| Пропущено мÑчей | 0 | 0 | 0 | |||
| Жёлтые карточки | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
| КраÑные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухие Матчи | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Угловые | 0 | 0 | 0 | |||
| Фолы | 0 | 0 | 0 | |||
| ОффÑайды | 0 | 0 | 0 | |||
| Удары | 0 | 0 | 0 | |||
| Удары в Ñтвор | 0 | 0 | 0 | |||
Ближайшие матчи
Ðет игроков в ÑоÑтаве
СтатиÑтика игрока
ТранÑферы
Ðет данных
