UEFA 챔피언스리그
2024-2025
리그 단계
전체
홈
원정
#
클럽
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
5
0
0
12
1
11
15
2
4
1
0
7
0
7
13
3
4
0
1
18
5
13
12
4
4
0
1
16
6
10
12
5
3
2
0
11
1
10
11
6
3
1
1
11
5
6
10
7
3
1
1
8
2
6
10
8
3
1
1
12
7
5
10
9
3
1
1
6
1
5
10
10
3
1
1
10
7
3
10
11
3
1
1
9
6
3
10
12
3
1
1
7
5
2
10
13
3
0
2
12
7
5
9
14
3
0
2
10
7
3
9
15
3
0
2
11
9
2
9
16
3
0
2
10
8
2
9
17
2
2
1
13
7
6
8
18
2
2
1
10
7
3
8
19
2
2
1
7
5
2
8
20
2
2
1
10
10
0
8
21
2
1
2
10
13
-3
7
22
2
1
2
4
7
-3
7
23
2
1
2
10
15
-5
7
24
2
0
3
9
9
0
6
25
1
1
3
3
6
-3
4
26
1
1
3
4
8
-4
4
27
1
1
3
4
11
-7
4
28
1
1
3
5
14
-9
4
29
1
0
4
2
6
-4
3
30
1
0
4
4
9
-5
3
31
1
0
4
9
17
-8
3
32
1
0
4
3
15
-12
3
33
0
1
4
1
7
-6
1
34
0
0
5
4
10
-6
0
35
0
0
5
4
18
-14
0
36
0
0
5
2
17
-15
0
- 16강 진출 (시드 배정)
- 토너먼트 플레이오프 진출 (시드 배정)
- 토너먼트 플레이오프 진출 (비시드)
- 토너먼트 플레이오프 진출 (시드 배정)
- 토너먼트 플레이오프 진출 (비시드)
|
리버풀
|
인터
|
바르셀로나
|
보루시아 도르트문트
|
아탈란타
|
바이어 레버쿠젠
|
아스널
|
모나코
|
아스톤 빌라
|
스포르팅 CP
|
스테드 브레소아 29
|
리엘
|
바이에른 뮌헨
|
벤피카
|
아틀레티코 마드리드
|
AC 밀란
|
맨체스터 시티
|
PSV 에인트호벤
|
유벤투스
|
셀틱
|
페예노르트
|
클럽 브뤼헤 KV
|
디나모 자그레브
|
레알 마드리드
|
파리 생제르맹
|
샤흐타르 도네츠크
|
VfB 슈투트가르트
|
스파르타 프라하
|
슈투름 그라츠
|
지로나
|
FK 크베르나 즈베즈다
|
레드불 잘츠부르크
|
볼로냐
|
RB 라이프치히
|
슬로반 브라티슬라바
|
바젤 유옹보이
|
||
| 1 | 리버풀 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 인터 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 바르셀로나 | 3–0 | 4–1 | 5–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 보루시아 도르트문트 | 7–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 아탈란타 | 무승부 | 무승부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 바이어 레버쿠젠 | 1–0 | 5–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 아스널 | 2–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 모나코 | 2–1 | 2–3 | 5–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 아스톤 빌라 | 1–0 | 무승부 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 스포르팅 CP | 1–5 | 2–0 | 4–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 스테드 브레소아 29 | 1–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 리엘 | 1–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 바이에른 뮌헨 | 1–0 | 9–2 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 벤피카 | 4–0 | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 아틀레티코 마드리드 | 1–3 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | AC 밀란 | 1–3 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 맨체스터 시티 | 무승부 | 3–3 | 5–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PSV 에인트호벤 | 1–1 | 3–2 | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 유벤투스 | 3–1 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 셀틱 | 1–1 | 3–1 | 5–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 페예노르트 | 0–4 | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 클럽 브뤼헤 KV | 0–3 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 디나모 자그레브 | 0–3 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 레알 마드리드 | 5–2 | 1–3 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 파리 생제르맹 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 샤흐타르 도네츠크 | 0–3 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | VfB 슈투트가르트 | 0–2 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 스파르타 프라하 | 1–2 | 0–6 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 슈투름 그라츠 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 지로나 | 2–3 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | FK 크베르나 즈베즈다 | 2–5 | 1–2 | 5–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 레드불 잘츠부르크 | 0–4 | 0–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 볼로냐 | 0–1 | 1–2 | 무승부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | RB 라이프치히 | 0–1 | 2–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 슬로반 브라티슬라바 | 2–3 | 0–4 | 1–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 바젤 유옹보이 | 0–1 | 1–6 | 0–3 |
경기 주 1
경기 주 2
경기 주 3
경기 주 4
경기 주 5
경기 주 6
경기 주 7
경기 주 8
플레이오프 라운드
예선전
1차 예선전
2차 예선전
3차 예선전
