산트 안드레우
클럽 통계
| 홈 | 원정 | 전체 | ||||
| 경기수 | 2 | 0 | 2 | |||
| 승리 | 1 | 0 | 1 | |||
| 무승부 | 0 | 0 | 0 | |||
| 패배 | 1 | 0 | 1 | |||
| 홈 | 원정 | 전체 | ||||
| 경기당 | 총계 | 경기당 | 총계 | 경기당 | 총계 | |
| 골 | 1.5 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |
| 실점 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
| 옐로 카드 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | |
| 레드 카드 | 0 | 0 | 0 | |||
| 무실점 경기 | 0 | 0 | 0 | |||
| 코너킥 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
| 파울 | 8 | 16 | 0 | 8 | 16 | |
| 오프사이드 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 슈팅 | 4.5 | 9 | 0 | 4.5 | 9 | |
| 유효슈팅 | 2.5 | 5 | 0 | 2.5 | 5 | |
경기 일정
No players in the squad
선수 기록
이적
데이터 없음
