카디스
클럽 통계
| 홈 | 원정 | 전체 | ||||
| 경기수 | 1 | 1 | 2 | |||
| 승리 | 0 | 1 | 1 | |||
| 무승부 | 0 | 0 | 0 | |||
| 패배 | 1 | 0 | 1 | |||
| 홈 | 원정 | 전체 | ||||
| 경기당 | 총계 | 경기당 | 총계 | 경기당 | 총계 | |
| 골 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | |
| 실점 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
| 옐로 카드 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 5 |
| 레드 카드 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
| 무실점 경기 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
| 코너킥 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 10 |
| 파울 | 3 | 3 | 13 | 13 | 8 | 16 |
| 오프사이드 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | |
| 슈팅 | 2 | 2 | 19 | 19 | 10.5 | 21 |
| 유효슈팅 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3.5 | 7 |
경기 일정
선수단에 선수 없음
선수 기록
이적
데이터 없음
