バラカルド
クラブ統計
| ホーム | アウェイ | すべて | ||||
| 試合数 | 1 | 1 | 2 | |||
| 勝利 | 0 | 1 | 1 | |||
| 引き分け | 0 | 0 | 0 | |||
| 敗北 | 1 | 0 | 1 | |||
| ホーム | アウェイ | すべて | ||||
| 試合ごと | 合計 | 試合ごと | 合計 | 試合ごと | 合計 | |
| ゴール数 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 失点 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
| イエローカード | 5 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 7 |
| レッドカード | 0 | 0 | 0 | |||
| クリーンシート | 0 | 0 | 0 | |||
| コーナーキック | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | |
| ファウル | 16 | 16 | 0 | 8 | 16 | |
| オフサイド | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| シュート | 18 | 18 | 0 | 9 | 18 | |
| 枠内シュート | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 5 | |
試合予定
選手が登録されていません
選手の統計
移籍
データなし
