জারাগোজা
ক্লাব পরিসংখ্যান
| হোম | অ্যাওয়ে | সব | ||||
| খেলেছে | 1 | 1 | 2 | |||
| জয় | 0 | 1 | 1 | |||
| অংক | 1 | 0 | 1 | |||
| হার | 0 | 0 | 0 | |||
| হোম | অ্যাওয়ে | সব | ||||
| প্রতি ম্যাচ | মোট | প্রতি ম্যাচ | মোট | প্রতি ম্যাচ | মোট | |
| গোল | 2 | 2 | 5 | 5 | 3.5 | 7 |
| গোল খোয়া | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
| হলুদ কার্ড | 5 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 7 |
| লাল কার্ড | 0 | 0 | 0 | |||
| পরিষ্কার শিট | 0 | 0 | 0 | |||
| কোণ | 8 | 8 | 3 | 3 | 5.5 | 11 |
| ফাউল | 28 | 28 | 9 | 9 | 18.5 | 37 |
| অফসাইড | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| শট | 24 | 24 | 19 | 19 | 21.5 | 43 |
| গোলের জন্য শট | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 |
ফিক্সচার
দলের মধ্যে কোনো খেলোয়াড় নেই
খেলোয়াড়ের পরিসংখ্যান
স্থানান্তর
ডেটা নেই
