বারাকাল্ডো
ক্লাব পরিসংখ্যান
| হোম | অ্যাওয়ে | সব | ||||
| খেলেছে | 1 | 1 | 2 | |||
| জয় | 0 | 1 | 1 | |||
| অংক | 0 | 0 | 0 | |||
| হার | 1 | 0 | 1 | |||
| হোম | অ্যাওয়ে | সব | ||||
| প্রতি ম্যাচ | মোট | প্রতি ম্যাচ | মোট | প্রতি ম্যাচ | মোট | |
| গোল | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| গোল খোয়া | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
| হলুদ কার্ড | 5 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 7 |
| লাল কার্ড | 0 | 0 | 0 | |||
| পরিষ্কার শিট | 0 | 0 | 0 | |||
| কোণ | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | |
| ফাউল | 16 | 16 | 0 | 8 | 16 | |
| অফসাইড | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| শট | 18 | 18 | 0 | 9 | 18 | |
| গোলের জন্য শট | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 5 | |
ফিক্সচার
দলের মধ্যে কোনো খেলোয়াড় নেই
খেলোয়াড়ের পরিসংখ্যান
স্থানান্তর
ডেটা নেই
